In unserem FX-Kalender 2022 finden Sie Informationen über wichtige wirtschaftliche und politische Ereignisse, die sich im Jahr 2022 auf den Devisenmarkt auswirken könnten.
EUROPA
24. Januar |
Präsidentschaftswahlen in Italien Die Präsidentschaftswahlen in Italien sind normalerweise ein Non-Event. Doch dieses Mal ist es anders. Der derzeitige Premierminister Mario Draghi ist der Favorit für die Nachfolge des amtierenden Präsidenten Sergio Mattarella, dessen Amtszeit am 3. Februar ausläuft. Sollte Draghi gewählt werden, würde dies zu vorgezogenen Parlamentswahlen führen. Alle Umfragen stimmen darin überein, dass im Falle von Wahlen die rechtsextremen Parteien (Lega Nord und Brüder Italiens), die mit der Forza Italia des ehemaligen Premierministers Silvio Berlusconi verbündet sind, den Sieg davontragen könnten. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die derzeit die stärkste Partei im italienischen Parlament ist, würde eine schwere Niederlage erleiden. Vorgezogene Parlamentswahlen könnten die Tür zu einer neuen Periode politischer Instabilität in Italien öffnen, was sich möglicherweise auf den Euro auswirken würde. Derzeit interessieren sich die Devisenmärkte nicht für die italienischen Präsidentschaftswahlen. Zu Unrecht. |
30. Januar | Parlamentswahlen in Portugal |
3. Februar | Treffen der Europäischen Zentralbank zur Geldpolitik. Status quo. |
3. Februar | Geldpolitische Sitzung der Bank of England Die Bank of England war die erste Zentralbank eines großen Industrielandes, die im vergangenen Jahr ihren Leitzins erhöhte (von 0,10% auf 0,25%). Weitere Zinserhöhungen stehen bevor, möglicherweise schon im Februar, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken, der sowohl durch die steigenden Energiepreise als auch durch den Brexit und die Störungen im internationalen Handel verursacht wird. |
10. März |
Tagung der Europäischen Zentralbank zur Geldpolitik und Aktualisierung der Wirtschaftsprojektionen Wenn die Inflation in der Eurozone hoch bleibt, könnte die Europäische Zentralbank ihre Unterstützung für die Wirtschaft weiter verlangsamen, indem sie z. B. den Umfang der monatlichen Aufkäufe von Vermögenswerten am Anleihemarkt verringert. |
April | Parlamentswahlen in Ungarn Eine Wiederwahl von Premierminister Viktor Orban ist wahrscheinlich. Bis zu den Wahlen sollte Ungarn versuchen, den Forint gegenüber seinen wichtigsten Gegenparteien zu stabilisieren, um zu verhindern, dass dies zu einer Verteuerung der Importe führt, was wiederum einen Rückgang der Kaufkraft zur Folge hätte. Das Land importiert sehr viel, fast 60% des Energieverbrauchs zum Beispiel. Der Erhalt der Kaufkraft hat für die amtierende Regierung vor den Parlamentswahlen oberste Priorität. |
10. April | Erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich |
14. April | Treffen der Europäischen Zentralbank zur Geldpolitik |
24. April | Zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich |
Anfang Mai | Veröffentlichung der neuesten Wirtschaftsprognose der Europäischen Kommission |
9. Juni | Tagung der Europäischen Zentralbank zur Geldpolitik (von den Niederlanden aus) und Aktualisierung der Wirtschaftsprojektionen |
12. Juni | Erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich |
19. Juni | Zweite Runde der Parlamentswahlen in Frankreich |
27-29 Juni |
Sintra-Konferenz der Europäischen Zentralbank (Portugal) Sintra ist das jährliche Pflichttreffen für Zentralbanker und Marktanalysten, um eine Bestandsaufnahme der Geldpolitik und ihrer künftigen Entwicklung vorzunehmen. Das diesjährige Thema wird voraussichtlich die Inflation... |
8. September |
Tagung der Europäischen Zentralbank zur Geldpolitik und Aktualisierung der Wirtschaftsprojektionen |
15. Dezember |
Tagung der Europäischen Zentralbank zur Geldpolitik und Aktualisierung der Wirtschaftsprojektionen |
VEREINIGTE STAATEN/KANADA
25-26 Januar | Treffen der US-Notenbank zur Geldpolitik |
2. März |
Geldpolitisches Treffen der Bank of Canada |
15-16 März | Treffen der US-Notenbank zur Geldpolitik. Angekündigtes Ende des Tapering |
3-4 Mai | Geldpolitische Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Erste Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte erwartet. |
14-15 Juni |
Treffen der US-Notenbank zur Geldpolitik |
4. Juli | Nationalfeiertag Geschlossene Finanzmärkte und starker Rückgang der Liquidität auf dem Devisenmarkt |
26-27 Juli | Sitzung der US-Notenbank zur Geldpolitik. Weitere Erhöhung der Leitzinsen erwartet |
5. September | Tag der Arbeit Geschlossene Finanzmärkte und starker Rückgang der Liquidität auf dem Devisenmarkt. |
20-21 September | Geldpolitische Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Dritte Erhöhung der Leitzinsen erwartet |
1-2 November | Treffen der US-Notenbank zur Geldpolitik. Vierte Erhöhung der Leitzinsen erwartet. Wir schätzen, dass der Leitzins Ende 2022 nahe bei 1,25% liegen könnte, verglichen mit 0-0,25% Ende 2021. |
8. November | Zwischenwahlen in den USA Historisch gesehen erleidet die Partei des amtierenden Präsidenten bei den Zwischenwahlen fast immer eine Niederlage. Dies war seit 1862 in 93 Prozent der Fälle der Fall. Es gibt nur drei Ausnahmen: 1934, 1998 und 2002. Wenn es nicht zu einer Überraschung in letzter Minute kommt, dürften die Demokraten bei diesen Wahlen also viele Sitze oder sogar ihre relative Mehrheit im Kongress verlieren. Die Niederlage könnte jedoch schwerer ausfallen als erwartet. Denn die Umfragewerte von Präsident Joe Biden sind aufgrund der galoppierenden Inflation, der Bewältigung der Pandemie und des chaotischen Rückzugs aus Afghanistan auf einem Tiefpunkt angelangt. Biden wird sicherlich keinen Spielraum mehr haben, um seine Reformagenda voranzutreiben. |
24. November | Erntedankfest Geschlossene Finanzmärkte und starker Rückgang der Liquidität auf dem Devisenmarkt. |
13-14 Dezember | Treffen der US-Notenbank zur Geldpolitik und Aktualisierung der Wirtschaftsprojektionen |
ASIEN/OZEANIEN
1. Februar | Geldpolitisches Treffen der Reserve Bank of Australia Wir erwarten, dass bei dieser Gelegenheit das Ende des Programms zum Aufkauf von Vermögenswerten, das zur Bekämpfung der Pandemie aufgelegt wurde, bekannt gegeben wird. |
1. Februar |
Frühlingsfest in China Normalerweise ist dies eine gute Zeit für den Konsum. Aufgrund der Null-Covid-Politik Pekings, die im Vorfeld der Olympischen Winterspiele noch verschärft werden könnte, dürfte das Frühlingsfest jedoch nicht zu einer nennenswerten Belebung der Wirtschaftstätigkeit führen. Die Nachfrage ist einer der Schwachpunkte der chinesischen Wirtschaft im Jahr 2022. |
4-20 Februar | Olympische Winterspiele in China Trotz der strengen Maßnahmen zur Gesundheitskontrolle könnte es in China zu einem Anstieg der Covid-Fälle kommen. Das Land dürfte sich nach dem Ende der Spiele wieder abschotten (Schließung der Grenzen, Schwierigkeiten, sich innerhalb des Landes zu bewegen usw.). |
5. März | Treffen des Nationalen Volkskongresses (NVK) und der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (auch als "zwei Sitzungen" bezeichnet). Dies ist ein Ereignis von globaler Bedeutung, da China, das den größten Beitrag zum weltweiten Wachstum leistet, bei dieser Gelegenheit seine wirtschaftlichen Prioritäten für die nächsten zwölf Monate festlegt. Zwei Themen sollten dabei auf dem Tisch liegen: die Wiederbelebung der Wirtschaft in einer Zeit der Pandemie und die Energiewende. |
25. Juli | Wahl zum Oberhaus des Sejms (japanisches Parlament) |
Oktober/November | Treffen des Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas Er ist das wichtigste politische Ereignis des Jahres 2022. Der Kongress findet alle fünf Jahre statt und ist das höchste Gremium der Kommunistischen Partei. Bei dieser Gelegenheit werden die wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Weichenstellungen für die kommenden Jahre beschlossen. Es wird erwartet, dass mehrere chinesische Spitzenpolitiker ausscheiden werden. Traditionell gehen die führenden Politiker im Alter zwischen 65 und 68 Jahren in den Ruhestand. Dies ist der Fall bei Präsident Xi Jinping. Aber diese Regel gilt nicht für ihn. Er hat seine Macht im vergangenen Jahr gefestigt und wird voraussichtlich so lange im Amt bleiben, wie er möchte. |
Kategorie